从产品特性到应用场景,从技术参数到常见问题
采用高强度工业材料,一体成型工艺打造,通过多项军规级测试认证,确保在极端温度、湿度、震动等恶劣条件下稳定运行。
轻便携带,单手操作,适合移动作业
标准尺寸,平衡性能与便携性
大屏显示,适合数据展示和图纸查看
Windows系统,兼容企业软件
Android系统,开放易定制
国产芯片+国产系统,自主可控
| 参数名称 | 规格说明 |
|---|---|
| 防护等级 | IP67/IP68防水防尘,MIL-STD-810G军规认证 |
| 显示屏 | 8-12寸可选,1000nit高亮度,阳光下可视 |
| 触控方式 | 电容式触摸屏,支持手套/湿手触控 |
| 处理器 | Intel Core i5/i7 或 ARM Cortex-A系列 |
| 内存存储 | 4GB/8GB/16GB RAM,128GB/256GB SSD |
| 操作系统 | Windows 10/11 / Android 12+ / 麒麟/鸿蒙 |
| 网络制式 | 4G LTE / 5G(可选),WiFi 6,蓝牙5.0 |
| 定位功能 | GPS/北斗/GLONASS多卫星导航 |
| 电池续航 | 8000mAh+,支持12小时以上连续工作 |
| 接口配置 | USB 3.0、Type-C、HDMI、RS232/485(可选) |
| 可选模块 | 条码扫描、NFC、指纹识别、RFID、热敏打印 |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C宽温工作 |
工位作业、报工采集、质量追溯
入库出库、库存盘点、分拣配送
货物追踪、签收确认、路线导航
设备巡检、数据记录、故障上报
图纸查看、现场测量、施工记录
移动查房、药品管理、样本采集